联系我们
                        
                    精神分裂症案例
网络成瘾的科学化评估
                        来源:广州白云心理医院
                         浏览量:274 发布时间:2021-08-25
                        
                    
                     
                    
                  
                  
                    网络成瘾的科学化评估
由Dr. Kimberly Young编制了,用以协助父母亲了解子女是否过度上网。
注意事项:1、在过去12个月内的情况2、不包括与学业及工作有关的上网时间
5=经常; 4=很多时; 3=中间; 2=偶尔; 1=几乎没有; 0=完全没有
| 1 | 常常上网太久,超过预定的时间 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | 因上网而忽略日常事务 (如功课、家务) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | 宁愿上网也不愿意和家人相聚 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | 常常在网络上结交新朋友 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 5 | 常常被家人投诉上网时间太多 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | 因上网而影响学业成绩 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 7 | 回家后的第一时间检查自己的电子信箱 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | 自有上网习惯后社交行为退缩 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | 常常隐瞒自己的上网行为 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 10 | 常常违背家人的规定,偷偷上网 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 11 | 花在上网时间很多 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 12 | 常常有陌生网友致电 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 13 | 上网被打扰时勃然大怒,情绪失控 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 14 | 接触网络后变得容易疲倦及无精打采 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 15 | 在离线(off-line)时忍不住想着上网 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 16 | 因家人干涉上网时间而感到很不高兴 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 17 | 因上网而放弃许多休闲活动 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 18 | 因家人定下上网时间而感到很不高兴 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 19 | 宁愿上网也不和朋友外出 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 20 | 一离线后就觉得心情低落、忧郁或紧张,上网后便一扫而空 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
0-19正常的网络使用者
20-49暂未有因上网而令生活出现大问题。虽会花太多时间上网,但仍可自制
50-79要小心!上网已令生活出现问题,要留意上网对的影响,学习的自我控制
80-100已沉溺上网行为而对生活造成严重影响,请立即正视问题及寻求专业人士的协助
                    
 
                         
          
          
         